*記事内には広告が含まれます。
国公立大学、主な私立大学の経済学部・経営学部・商学部などの金融業就職率(2022年卒)を集計しランキング化しました。
就職先も記載しており、銀行・保険・証券・その他金融機関への就職に強い大学が分かります。
方法
・大学ポートレートの学部情報より「金融業等就職者数÷(卒業者数-進学者数-外国学校等の入学者数)×100」で算出
・上記サイトのデータが不十分の場合、大学公式サイトにて掲載の就職データより補完、または就職者内訳の金融業就職割合をそのまま引用
・就職先は大学公式サイト、パンフレット、大学受験パスナビより抜粋。複数年の実績、就職年の記載がない実績は除く
注意
・国公立大学の一部、私立大学の半数ほどは就職者内訳の金融業就職割合をそのまま引用しており、実際の就職率よりもやや高めに出ている可能性がある為、数値は大まかな目安として参考程度に見てください。
【経済・経営系】学部別金融業就職率ランキング
【北海道】金融業就職率ランキング
北海道大学経済学部が就職率一位。メガバンクなどの一流企業に就職。
■:国立大学、●:公立大学、○:私立大学
大学 | 就職率 | 22卒就職先(抜粋) | |
---|---|---|---|
1 | ■北海道大学 経済学部 | 18.0 | 【大手】 日本公庫 三菱UFJ銀行 三井住友信託 大和証券 日本生命 東京海上日動 |
2 | ■小樽商科大学 商学部 | 15.6 | 【大手】 みずほFG 東京海上日動 日本生命 【その他】 北洋銀行 北海道銀行 |
3 | ●釧路公立大学 経済学部 | 10.9 | 【大手】 【その他】 北洋銀行 旭川信用金庫 北海道信漁連 |
4 | ○北海学園大学 経済学部 | 9.0 | 【大手】 【その他】 北洋銀行 |
5 | ○北星学園大学 経済学部 | 7.4 | 【大手】 日本生命 【その他】 北洋銀行 |
6 | ○北海学園大学 経営学部 | 5.8 | 【大手】 【その他】 北海道銀行 |
7 | ○旭川大学 経済学部 | 4.5 | 【大手】 【その他】 旭川信用金庫 |
二位は旧高商として経済系で全国有数の伝統をもつ小樽商科大学商学部。地元のメインバンクである北洋銀行に8名、北海道銀行に8名が就職しており地元での就職に強い。
私立トップは北海道私学の雄・北海学園大学経済学部。金融業の最多就職先は北洋銀行の4名。
【東北】金融業就職率ランキング
東北大学経済学部が堂々の就職率一位。政府系金融やメガバンクなどの難易度の高い就職先が並ぶ。
■:国立大学、●:公立大学、○:私立大学
大学 | 就職率 | 22卒就職先(抜粋) | |
---|---|---|---|
1 | ■東北大学 経済学部 | 21.0 | *21卒実績 【大手】 日本政策投資銀 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 みずほFG 野村證券 東京海上日動 |
2 | ■福島大学 経済経営学類 | 15.6 | 【大手】 商工中金 日本公庫 ゆうちょ銀行 第一生命 明治安田生命 損保ジャパン |
3 | ●青森公立大学 経営経済学部 | 13.3 | 【大手】 【その他】 青森銀行 みちのく銀行 |
4 | ○東北学院大学 経済学部 | 12.7 | 【大手】 【その他】 七十七銀行 東邦銀行 岩手銀行 東北労働金庫 |
5 | ○東北学院大学 経営学部 | 10.7 | 【大手】 【その他】 七十七銀行 仙台銀行 杜の都信用金庫 |
6 | ■山形大学 人文社会科学部 | 10.4 | 【大手】 農林中央金庫 第一生命 明治安田生命 東京海上日動 損保ジャパン |
7 | ■弘前大学 人文社会科学部 | 10.2 | 【大手】 農林中央金庫 【その他】 青森銀行 北洋銀行 岡三証券 |
8 | ●宮城大学 事業構想学群 | 7.0 | 【大手】 日本生命 住友生命 明治安田生命 東京海上日動 損保ジャパン |
9 | ■岩手大学 人文社会科学部 | 6.9 | 【大手】 日本公庫 東京海上日動 明治安田生命 【その他】 岩手銀行 北日本銀行 |
10 | ○東北福祉大学 総合マネジメント 学部 | 6.4 | 【大手】 【その他】 東北銀行 北都銀行 東北労働金庫 杜の都信用金庫 |
二位は旧高商として経済系に長い歴史をもつ福島大学経済経営学類。商工組合中央金庫、日本政策金融公庫という難易度の高い政府系金融機関に就職。
私立トップは東北私学の雄・東北学院大学経済学部。杜の都信用金庫に6名、東邦銀行に5名、岩手銀行に5名、東北労働金庫に4名、七十七銀行に3名就職するなど東北各地の企業に就職している。
【関東】金融業就職率ランキング
東京大学経済学部が就職率一位。就職先には一流外資系も並んでおり他を圧倒する就職力。
■:国立大学、●:公立大学、○:私立大学
大学 | 就職率 | 22卒就職先(抜粋) | |
---|---|---|---|
1 | ■東京大学 経済学部 | 31.3 | *18卒実績 【大手】 日本政策投資銀 国際協力銀行 三菱UFJ銀行 ゴールドマンS JPモルガン シティグループ |
2 | ■一橋大学 経済学部 | 26.8 | *18卒実績 【大手】 日本政策投資銀 国際協力銀行 農林中央金庫 日本銀行 三菱UFJ銀行 ゴールドマンS |
3 | ○早稲田大学 商学部 | 23.2 | 【大手】 日本政策投資銀 国際協力銀行 農林中央金庫 日本銀行 三菱UFJ銀行 三菱モルガン |
4 | ■一橋大学 商学部 | 22.8 | 【大手】 農林中央金庫 三菱UFJ銀行 三菱UFJ信託 三菱モルガン ゴールドマンS クレディスイス |
5 | ○武蔵大学 金融学科 | 21.7 | *経済学部全体 【大手】 日本公庫 日本生命 |
6 | ○慶應義塾大学 経済学部 | 19.8 | 【大手】 日本政策投資銀 三菱UFJ銀行 三菱UFJ信託 三井住友銀行 三井住友信託 三菱モルガン |
7 | ■横浜国立大学 経済学部 | 19.0 | 【大手】 日本政策投資銀 商工中金 日本銀行 三菱UFJ銀行 横浜銀行 野村證券 |
8 | ○早稲田大学 社会科学部 | 18.8 | 【大手】 国際協力銀行 農林中央金庫 三菱UFJ銀行 三菱UFJ信託 三井住友銀行 三菱モルガン |
9 | ○成蹊大学 経済学部 | 18.4 | 【大手】 三井住友信託 みずほFG りそな銀行 みずほ証券 日本生命 東京海上日動 |
9 | ○早稲田大学 政治経済学部 | 18.4 | 【大手】 日本政策投資銀 国際協力銀行 農林中央金庫 日本銀行 三菱UFJ銀行 三菱UFJ信託 |
11 | ○青山学院大学 経営学部 | 18.4 | 【大手】 三井住友信託 SMBC日興証券 日本生命 東京海上日動 あいおい損保 |
12 | ○成城大学 経済学部 | 18.0 | 【大手】 三井住友銀行 りそなHD SMBC日興証券 日本生命 第一生命 東京海上日動 |
13 | ○青山学院大学 経済学部 | 17.9 | 【大手】 日本公庫 三井住友銀行 みずほFG ゆうちょ銀行 明治安田生命 東京海上日動 |
14 | ○慶應義塾大学 商学部 | 17.9 | 【大手】 日本政策投資銀 三菱UFJ銀行 三菱UFJ信託 三井住友銀行 三井住友信託 三菱モルガン |
15 | ○学習院大学 経済学部 | 17.7 | 【大手】 三井住友銀行 三井住友信託 りそなHD 野村證券 大和証券 日本生命 |
16 | ■千葉大学 法政経学部 | 15.1 | 【大手】 農林中央金庫 日本公庫 三井住友信託 千葉銀行 大和証券 三井住友海上 |
17 | ○立教大学 経済学部 | 14.9 | 【大手】 商工中金 日本銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 三井住友信託 三菱モルガン |
18 | ○中央大学 商学部 | 14.4 | 【大手】 日本政策投資銀 日本公庫 三菱UFJ銀行 三井住友信託 みずほFG 野村証券 |
19 | ●高崎経済大学 経済学部 | 14.4 | 【大手】 三井住友銀行 千葉銀行 りそなグループ 野村證券 日本生命 東京海上日動 |
20 | ○明治大学 政治経済学部 | 14.2 | 【大手】 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 三井住友信託 SMBC日興証券 日本生命 東京海上日動 |
21 | ○上智大学 経済学部 | 14.1 | 【大手】 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 三井住友信託 みずほFG 三菱モルガン 野村證券 |
22 | ○中央大学 経済学部 | 13.5 | 【大手】 商工中金 日本公庫 三菱UFJ銀行 三菱UFJ信託 三井住友銀行 野村証券 |
23 | ○駒澤大学 現代応用経済学科 | 13.4 | *経済学部全体 【大手】 千葉銀行 福岡銀行 【その他】 楽天カード 群馬銀行 JA全農 |
24 | ○東京理科大学 経営学部 | 13.1 | 【大手】 日本公庫 三菱UFJ銀行 三菱UFJ信託 三井住友銀行 野村證券 日本生命保険 |
25 | ○法政大学 経済学部 | 13.0 | 【大手】 日本公庫 三井住友銀行 三井住友信託 みずほFG 野村證券 SMBC日興証券 |
26 | ○駒澤大学 市場戦略学科 | 12.9 | *経営学部全体 【大手】 横浜銀行 SMBC日興証券 日本生命 【その他】 世田谷信用金庫 楽天銀行 |
27 | ○明治大学 経営学部 | 12.3 | 【大手】 三菱UFJ銀行 三井住友信託 みずほFG 野村證券 日本生命 東京海上日動 |
28 | ○青山学院大学 国際政治経済学部 | 12.1 | 【大手】 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 日本生命 東京海上日動 損保ジャパン |
29 | ○法政大学 経営学部 | 11.9 | 【大手】 三菱UFJ信託 三井住友銀行 りそなグループ 横浜銀行 第一生命 東京海上日動 |
30 | ○明治大学 商学部 | 11.8 | 【大手】 日本公庫 三井住友信託 みずほFG 横浜銀行 SMBC日興証券 明治安田生命 |
31 | ○立教大学 経営学部 | 11.8 | 【大手】 日本政策投資銀 商工中金 日本銀行 三菱UFJ銀行 三菱UFJ信託 三井住友銀行 |
32 | ○駒澤大学 商学科 | 11.7 | *経済学部全体 【大手】 千葉銀行 福岡銀行 【その他】 楽天カード 群馬銀行 JA全農 |
33 | ○東洋大学 経済学部一部 | 11.5 | 【大手】 みずほFG 【その他】 楽天カード 京葉銀行 東京東信金 |
34 | ■筑波大学 社会国際学群 | 11.3 | 【大手】 常陽銀行 静岡銀行 野村證券 SMBC日興証券 大和証券 東京海上日動 |
35 | ○帝京大学 地域経済学科 | 11.1 | *経済学部全体 【大手】 農林中央金庫 明治安田生命 オリエントC 【その他】 山梨中央銀行 足利銀行 |
36 | ○明治学院大学 経済学部 | 10.8 | 【大手】 静岡銀行 あいおい損保 【その他】 京葉銀行 |
37 | ○駒澤大学 経済学科 | 10.7 | *経済学部全体 【大手】 千葉銀行 福岡銀行 【その他】 楽天カード 群馬銀行 JA全農 |
38 | ●東京都立大学 経済経営学部 | 10.5 | 【大手】 日本公庫 三井住友銀行 三井住友信託 りそなグループ 大和証券 みずほ証券 |
39 | ○獨協大学 経済学部 | 10.1 | 【大手】 りそなHD 千葉銀行 常陽銀行 日本生命 第一生命 住友生命 |
40 | ○日本大学 経済学部 | 9.8 | 【大手】 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 三井住友信託 みずほFG 三菱モルガン みずほ証券 |
41 | ○武蔵野大学 経済学部 | 9.6 | 不明 |
41 | ○駒澤大学 経営学科 | 9.6 | *経営学部全体 【大手】 横浜銀行 SMBC日興証券 日本生命 【その他】 世田谷信用金庫 楽天銀行 |
43 | ■横浜国立大学 経営学部 | 9.2 | 【大手】 農林中央金庫 商工中金 三菱UFJ銀行 三菱UFJ信託 横浜銀行 大和証券 |
44 | ○東京経済大学 経営学部 | 9.2 | 【大手】 常陽銀行 静岡銀行 福岡銀行 みずほ証券 明治安田生命 |
45 | ○神奈川大学 経済学科 | 9.0 | *経済学部全体 【大手】 横浜銀行 野村證券 みずほ証券 日本生命 第一生命 住友生命 |
46 | ○武蔵大学 経営学科 | 8.7 | *経済学部全体 【大手】 日本公庫 日本生命 |
47 | ○大東文化大学 現代経済学科 | 8.5 | *経済学部全体 【大手】 千葉銀行 【その他】 群馬銀行 城北信用金庫 JA全農 |
48 | ○國學院大學 経済学部 | 8.3 | 【大手】 みずほ証券 |
49 | ○東海大学 経済学科 | 8.3 | *政経学部全体 *21卒実績 【大手】 第一生命 【その他】 足利銀行 京葉銀行 大光銀行 |
50 | ○東京経済大学 経済学部 | 8.2 | 【大手】 日本銀行 明治安田生命 【その他】 武蔵野銀行 足利銀行 山梨中央銀行 |
51 | ○大東文化大学 社会経済学科 | 8.0 | *経済学部全体 【大手】 千葉銀行 【その他】 群馬銀行 城北信用金庫 JA全農 |
52 | ■埼玉大学 経済学部 | 8.0 | 【大手】 みずほFG ゆうちょ銀行 りそなHD 常陽銀行 【その他】 群馬銀行 |
53 | ○神奈川大学 経営学部 | 7.8 | 【大手】 横浜銀行 静岡銀行 日本生命 【その他】 群馬銀行 山梨中央銀行 |
54 | ■茨城大学 人文社会科学部 | 7.7 | 【大手】 常陽銀行 【その他】 岡三証券 筑波銀行 足利銀行 京葉銀行 |
55 | ○専修大学 経済学部 | 7.6 | 【大手】 横浜銀行 千葉銀行 野村證券 住友生命 明治安田生命 三井住友海上 |
56 | ○武蔵大学 経済学科 | 7.5 | *経済学部全体 【大手】 日本公庫 日本生命 |
57 | ○東海大学 経営学科 | 7.4 | *政経学部全体 *21卒実績 【大手】 第一生命 【その他】 足利銀行 京葉銀行 大光銀行 |
57 | ○帝京大学 観光経営学科 | 7.4 | *経済学部全体 【大手】 農林中央金庫 明治安田生命 オリエントC 【その他】 山梨中央銀行 足利銀行 |
59 | ○日本大学 商学部 | 7.4 | 【大手】 ゆうちょ銀行 りそなグループ 三菱モルガン 野村證券 日本生命 東京海上日動 |
60 | ○玉川大学 経営学部 | 7.3 | 【大手】 住友生命 【その他】 SBI証券 栃木銀行 大分県信用組合 |
61 | ○東洋大学 経営学部一部 | 7.0 | 【大手】 千葉銀行 【その他】 中央労金 |
62 | ○明星大学 経済学部 | 7.0 *前年 | *21卒実績 【大手】 【その他】 大光銀行 多摩信用金庫 東京信用金庫 水戸証券 |
62 | ○大東文化大学 経営学部 | 7.0 | 【大手】 【その他】 JA全農 |
64 | ○帝京大学 国際経済学科 | 6.9 | *経済学部全体 【大手】 農林中央金庫 明治安田生命 オリエントC 【その他】 山梨中央銀行 足利銀行 |
65 | ○亜細亜大学 経済学部 | 6.6 | 【大手】 大和証券 【その他】 多摩信用金庫 青梅信用金庫 JA東京むさし |
66 | ○拓殖大学 商学部 | 6.6 | 【大手】 みずほFG 常陽銀行 野村證券 【その他】 東海東京FH 武蔵野銀行 |
67 | ○専修大学 経営学部 | 6.5 | 【大手】 三菱UFJ銀行 あいおい損保 明治安田生命 【その他】 オリックス銀行 川崎信用金庫 |
68 | ○神奈川大学 現代ビジネス学科 | 6.3 | *経済学部全体 【大手】 横浜銀行 野村證券 みずほ証券 日本生命 第一生命 住友生命 |
69 | ○大正大学 地域創生学部 | 6.1 | 【大手】 【その他】 東京東信用金庫 明和證券 |
70 | ○立正大学 経営学部 | 5.8 | 【大手】 クレディセゾン 【その他】 朝日生命保険 埼玉縣信用金庫 千葉信用金庫 |
71 | ○専修大学 商学部 | 5.8 | 【大手】 大和証券 みずほ証券 日本生命 【その他】 東海東京FH イオンFS |
72 | ○文教大学 経営学部 | 5.6 | 不明 |
73 | ○二松学舎大学 国際政治経済学部 | 5.5 | 【大手】 【その他】 朝日信用金庫 東京ペイ信金 千葉信用金庫 城北信用金庫 |
74 | ○帝京大学 経済学科 | 5.2 | *経済学部全体 【大手】 農林中央金庫 明治安田生命 オリエントC 【その他】 山梨中央銀行 足利銀行 |
75 | ○亜細亜大学 経営学科 | 5.0 | *経営学部全体 【大手】 日本生命 【その他】 西武信用金庫 |
76 | ○武蔵野大学 経営学部 | 4.7 | 不明 |
77 | ○拓殖大学 政経学部 | 4.3 | 【大手】 明治安田生命 【その他】 山梨中央銀行 東京信用金庫 朝日信用金庫 |
78 | ○桜美林大学 ビジネス マネジメント学群 | 3.5 | 不明 |
79 | ○亜細亜 ホスピタリティ マネジメント学科 | 3.1 | *経営学部全体 【大手】 日本生命 【その他】 西武信用金庫 |
80 | ○立正大学 経済学部 | 2.8 | 【大手】 【その他】 静岡中央銀行 東京東信用金庫 埼玉縣信用金庫 |
81 | ○産業能率大学 経営学部 | 2.4 | 不明 |
82 | ○帝京大学 経営学科 | 2.1 | *経済学部全体 【大手】 農林中央金庫 明治安田生命 オリエントC 【その他】 山梨中央銀行 足利銀行 |
ー | ●横浜市立大学 国際商学部 | 不明 | 【大手】 日本公庫 三井住友銀行 ゆうちょ銀行 横浜銀行 三菱モルガン 大和証券 |
ー | ○関東学院大学 経済学部 | 不明 | 【大手】 【その他】 福島銀行 静岡中央銀行 横浜信用金庫 湘南信用金庫 |
ー | ○関東学院大学 経営学部 | 不明 | 【大手】 【その他】 佐賀銀行 静岡中央銀行 川崎信用金庫 湘南信用金庫 |
ー | ○国士舘大学 政経学部 | 不明 | 【大手】 三菱モルガン 【その他】 京葉銀行 JA共済 しんきんカード |
ー | ○国士舘大学 経営学部 | 不明 | 【大手】 常陽銀行 野村證券 【その他】 東海東京FH |
ー | ○昭和女子大学 グローバル ビジネス学部 | 不明 | 【大手】 三菱UFJ銀行 三井住友信託 みずほ証券 第一生命 住友生命 三井住友海上 |
ー | ○創価大学 経済学部 | 不明 | 【大手】 三菱UFJ銀行 りそな銀行 福岡銀行 シティグループ 【その他】 丸三証券 |
ー | ○創価大学 経営学部 | 不明 | 【大手】 ゆうちょ銀行 第一生命 明治安田生命 【その他】 広島銀行 岡三証券 |
ー | ○明星大学 経営学部 | 不明 | 【大手】 【その他】 西武信用金庫 |
二位は三商大の一角・一橋大学経済学部。就職先には日本政策投資銀行や三菱UFJ銀行など難易度の高い金融機関が並ぶ。
同じく旧高商のルーツをもつ大学として、横浜国立大学経済学部が国公立では三位。横浜市立大学国際商学部は数値が不明だったが人数が少ないわりに就職先には大手企業が並ぶ。
その他、国公立で目を見張るのは高崎経済大学経済学部。偏差値的には中堅大学だが健闘の内容。
私立大学は「早慶上理・GMARCH」のいずれの難関大学も高水準の内容。
中でも目を見張るのは就職率上位の学習院大学経済学部。偏差値的にはGMARCH下位レベルだが伝統的に金融業への就職に強い。
中堅私立は成蹊大学経済学部、成城大学経済学部、武蔵大学経済学部という経済系に伝統をもつ大学が上位。
【中部】金融業就職率ランキング
静岡県立大学経営情報学部がまさかの就職率一位。大手地銀・静岡銀行をはじめ地元の金融機関に多数就職。
ただ、就職先を考えると就職率二位の名古屋大学経済学部が実質的に就職力トップ。
■:国立大学、●:公立大学、○:私立大学
大学 | 就職率 | 22卒就職先(抜粋) | |
---|---|---|---|
1 | ●静岡県立大学 経営情報学部 | 25.7 | 【大手】 静岡銀行 【その他】 清水銀行 静清信用金庫 |
2 | ■名古屋大学 経済学部 | 23.4 | 【大手】 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 三井住友信託 みずほFG みずほ証券 日本生命 |
3 | ○南山大学 経済学部 | 20.2 | 【大手】 商工中金 日本銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 日本生命 三井住友海上 |
4 | ○愛知大学 経済学部 | 20.0 | 【大手】 日本公庫 三井住友信託 東京海上日動 【その他】 東海東京FH 名古屋銀行 |
5 | ●福井県立大学 経済学科 | 18.4 | *経済学部全体 【大手】 【その他】 福井銀行 北陸銀行 福井信用金庫 |
6 | ●福井県立大学 経営学科 | 17.2 | *経済学部全体 【大手】 【その他】 福井銀行 北陸銀行 福井信用金庫 |
7 | ○愛知淑徳大学 ビジネス学部 | 15.5 | 【大手】 三菱UFJ銀行 三井住友信託 【その他】 東海東京FH あいおい生命 岡崎信用金庫 |
8 | ■金沢大学 経済学類 | 15.4 | 【大手】 日本公庫 三菱UFJ銀行 りそなグループ 京都銀行 東京海上日動 損保ジャパン |
9 | ■新潟大学 経済学部 | 15.3 | 【大手】 東京海上日動 【その他】 第四北越銀行 新潟縣信用組合 |
10 | ■信州大学 経法学部 | 14.1 | 【大手】 シティグループ 静岡銀行 福岡銀行 東京海上日動 三井住友カード |
11 | ○南山大学 経営学部 | 13.4 | 【大手】 三井住友信託 日本生命 住友生命 東京海上日動 三井住友海上 オリエントC |
12 | ○椙山女学園大 現代ビジネス学部 | 13.2 | 【大手】 住友生命 第一生命 明治安田生命 【その他】 東海東京FH 名古屋銀行 |
13 | ○愛知学院大学 経済学部 | 13.0 | 【大手】 静岡銀行 【その他】 名古屋銀行 三重銀行 岡崎信用金庫 |
14 | ○愛知大学 経営学部 | 11.9 | 【大手】 東京海上日動 【その他】 東海東京FH 名古屋銀行 愛知銀行 |
15 | ■富山大学 経済学部 | 11.3 | 【大手】 日本公庫 かんぽ生命 東京海上日動 【その他】 岡三証券 北陸銀行 |
16 | ●長野県立大学 グローバル マネジメント学部 | 10.3 | 【大手】 みずほFG 【その他】 八十二銀行 長野銀行 長野信用金庫 |
17 | ○愛知学院大学 商学部 | 10.0 | 【大手】 野村証券 第一生命 【その他】 岡三証券 東海東京証券 名古屋銀行 |
18 | ●名古屋市立大学 経済学部 | 9.1 | 【大手】 商工中金 三井住友信託 野村證券 明治安田生命 東京海上日動 損保ジャパン |
19 | ●長野大学 企業情報学部 | 9.0 | 【大手】 【その他】 八十二銀行 群馬銀行 |
19 | ○愛知学院大学 経営学部 | 9.0 | 【大手】 【その他】 東海東京証券 名古屋銀行 愛知銀行 清水銀行 |
21 | ■三重大学 人文学部 | 8.9 | 【大手】 東京海上日動 あいおい損保 【その他】 岡三証券 百五銀行 名古屋銀行 |
22 | ○名城大学 経済学部 | 8.9 | 【大手】 日本生命 【その他】 岡三証券 名古屋銀行 岡崎信用金庫 |
23 | ■静岡大学 人文社会科学部 | 8.9 | 【大手】 静岡銀行 かんぽ生命 東京海上日動 【その他】 東海東京FH 清水銀行 |
24 | ○名城大学 経営学部 | 5.7 | 【大手】 損保ジャパン 【その他】 中京銀行 大垣共立銀行 東海労働金庫 |
25 | ○愛知工業大学 経営学部 | 4.3 | 【大手】 【その他】 名古屋銀行 三十三FG 豊田信用金庫 豊橋信用金庫 |
26 | ○中部大学 経営情報学部 | 1.8 | 【大手】 明治安田生命 【その他】 名古屋銀行 中京銀行 岡崎信用金庫 |
ー | ○中京大学 経済学部 | 不明 | 【大手】 静岡銀行 あいおい損保 日本生命 明治安田生命 【その他】 名古屋銀行 |
ー | ○中京大学 経営学部 | 不明 | 【大手】 日本生命 明治安田生命 損保ジャパン 【その他】 名古屋銀行 岡崎信用金庫 |
就職率三位は愛知私学の雄・南山大学経済学部。
政府系金融やメガバンクなどの難易度の高い企業に就職実績があり、名古屋銀行や愛知銀行などの地元の企業にも多数就職している。
【近畿】金融業就職率ランキング
神戸大学経済学部が就職率一位で旧高商の実力を見せる。
関西最難関の「神戸大学・大阪大学・京都大学」が就職率トップ3を独占し、メガバンクなどの一流企業に多数就職。
■:国立大学、●:公立大学、○:私立大学
大学 | 就職率 | 22卒就職先(抜粋) | |
---|---|---|---|
1 | ■神戸大学 経済学部 | 23.8 | 【大手】 三菱UFJ銀行 三菱UFJ信託 三井住友銀行 野村證券 大和証券 SMBC日興証券 |
2 | ■大阪大学 経済学部 | 23.5 | 【大手】 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 みずほFG 日本生命 東京海上日動 |
3 | ■京都大学 経済学部 | 22.6 | 【大手】 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 三井住友信託 三菱モルガン 野村證券 大和証券 |
4 | ○関西学院大学 商学部 | 19.4 | 【大手】 日本公庫 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 みずほFG 日本生命 野村證券 |
5 | ■神戸大学 経営学部 | 18.9 | 【大手】 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 三井住友信託 日本生命 大和証券 |
6 | ○同志社大学 経済学部 | 18.4 | 不明 |
7 | ○同志社大学 商学部 | 17.4 | 【大手】 三井住友銀行 三井住友信託 京都銀行 野村證券 住友生命 |
8 | ○関西学院大学 経済学部 | 16.6 | 【大手】 三井住友銀行 三井住友信託 りそなグループ みずほ証券 日本生命 東京海上日動 |
9 | ○甲南大学 経営学部 | 16.3 | 【大手】 【その他】 みなと銀行 尼崎信用金庫 |
10 | ■滋賀大学 経済学部 | 15.9 | 【大手】 日本公庫 三井住友信託 京都銀行 日本生命 第一生命 三井住友海上 |
11 | ○立命館大学 経済学部 | 14.8 | 【大手】 日本公庫 日本銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 みずほFG 野村證券 |
12 | ○関西大学 経済学部 | 14.4 | 【大手】 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 三井住友信託 みずほFG 野村證券 日本生命 |
13 | ○甲南大学 マネジメント創造 学部 | 14.3 | 【大手】 【その他】 山口FG |
14 | ○京都産業大学 経済学部 | 14.2 | 【大手】 三井住友銀行 ゆうちょ銀行 京都銀行 明治安田生命 【その他】 岡三証券 |
15 | ●大阪市立大学 経済学部 | 14.1 | 不明 |
16 | ●大阪市立大学 商学部 | 13.9 | 不明 |
17 | ●福知山公立大 地域経営学部 | 13.9 | 【大手】 京都銀行 静岡銀行 【その他】 SBIグループ 京都信用金庫 京都北都信金 |
18 | ○龍谷大学 経営学部 | 13.5 | 【大手】 京都銀行 静岡銀行 みずほ証券 住友生命 第一生命 あいおい損保 |
19 | ●兵庫県立大学 経済学部 | 13.5 | 【大手】 日本公庫 日本銀行 三井住友銀行 りそなグループ 【その他】 尼崎信用金庫 |
20 | ○甲南大学 経済学部 | 12.5 | 【大手】 【その他】 みなと銀行 兵庫信用金庫 神戸信用金庫 |
21 | ○近畿大学 経営学部 | 12.2 | 【大手】 京都銀行 野村證券 日本生命 住友生命 明治安田生命 あいおい損保 |
22 | ■和歌山大学 経済学部 | 11.7 | 【大手】 日本公庫 三井住友銀行 みずほ銀行 りそな銀行 住友生命 第一生命 |
23 | ○近畿大学 経済学部 | 11.4 | 【大手】 みずほFG ゆうちょ銀行 京都銀行 日本生命 住友生命 明治安田生命 |
24 | ○神戸学院大学 経済学部 | 9.3 | 【大手】 【その他】 日新信用金庫 |
25 | ○関西大学 商学部 | 9.0 | 【大手】 日本銀行 三井住友信託 みずほFG 野村證券 住友生命 東京海上日動 |
26 | ○京都産業大学 経営学部 | 9.0 | 【大手】 京都銀行 日本生命 住友生命 明治安田生命 あいおい損保 三菱UFJニコス |
27 | ○立命館大学 経営学部 | 8.8 | 【大手】 日本公庫 三井住友銀行 りそな銀行 京都銀行 東京海上日動 |
28 | ○龍谷大学 経済学部 | 8.7 | 【大手】 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 京都銀行 住友生命 明治安田生命 |
29 | ○追手門学院大 経営学部 | 7.0 | 【大手】 日本生命 【その他】 東海東京FH 北陸銀行 大阪シティ信金 |
30 | ●兵庫県立大学 経営学部 | 6.9 | 【大手】 日本公庫 三井住友銀行 野村證券 【その他】 みなと銀行 JA兵庫信連 |
31 | ○神戸学院大学 経営学部 | 6.9 | 【大手】 【その他】 播州信用金庫 |
32 | ○桃山学院大学 経営学部 | 6.6 | *21卒実績 【大手】 りそな銀行 オリエントC 【その他】 池田泉州銀行 大阪信用金庫 |
33 | ○桃山学院大学 経済学部 | 6.1 | *21卒実績 【大手】 【その他】 池田泉州銀行 大阪信用金庫 尼崎信用金庫 きのくに信金 |
34 | ○大阪経済大学 経営学部一部 | 5.6 | 不明 |
35 | ○大阪経済大学 経済学部 | 5.6 | 【大手】 【その他】 大阪シティ信金 |
36 | ○摂南大学 経営学部 | 4.3 | 【大手】 【その他】 近産信用組合 |
37 | ○追手門学院大 経済学部 | 4.2 | 【大手】 【その他】 北おおさか信金 京都中央信金 尼崎信用金庫 |
38 | ○摂南大学 経済学部 | 3.3 | 【大手】 【その他】 岡三証券 富山銀行 |
39 | ○大阪経済大学 経営学部二部 | 2.5 | 【大手】 【その他】 滋賀銀行 |
ー | ○大和大学 政治経済学部 | 不明 | 【大手】 【その他】 紀陽銀行 |
国公立では滋賀大学経済学部が京阪神に次ぐ就職率。旧高商の歴史と伝統をもち、三井住友信託銀行に5名、日本政策金融公庫に4名就職するなど実力は高い。
その他、大阪市立大学経済学部・商学部(現・大阪公立大学)、兵庫県立大学経済学部という旧高商の大学がいずれも上位。
私立は「関関同立」のいずれの学部も高水準。
特に、同志社大学・関西学院大学という経済系に強い大学が私立上位を独占。
中堅私立一位は甲南大学経営学部でこちらも経済系に伝統をもつ大学。尼崎信用金庫に5名、みなと銀行に4名など地元の企業に多数就職。
【中国四国】金融業就職率ランキング
松山大学経済学部が就職率一位。愛媛銀行に11名、伊予銀行に7名就職するなど地元に貢献。
ただ、大手企業に多数就職している就職率三位の広島大学経済学部が実質的に就職力トップ。
■:国立大学、●:公立大学、○:私立大学
大学 | 就職率 | 22卒就職先(抜粋) | |
---|---|---|---|
1 | ○松山大学 経済学部 | 17.5 | 【大手】 明治安田生命 三井住友海上 【その他】 伊予銀行 愛媛銀行 愛媛信用金庫 |
