*記事内には広告が含まれます。
国公立大学、主な私立大学の法学部・政治系学部の公務員就職率(2022年卒)を集計しランキング化しました。
就職先も記載しており、省庁や県庁、市役所、その他公務員への就職に強い大学が分かります。
【受験生・大学生へ】新卒で公務員はもったいない
ランキングを紹介する前に一つ忠告ですが、新卒カードを使って公務員になるのはもったいないです。
理由としては、
- 公務員はいつでもなれる
- 優良企業は新卒でないと入りにくい
- 優良企業の方が給料が高い
- 長時間労働
- 公務員はスキルが身につかないので転職に不利
- 学生生活を公務員試験に費やすのはもったいない
などがよく言われていることですね。
日東駒専以上の学歴なら、公務員よりも大企業に挑戦することをおすすめします。
法・政治系学部公務員就職率ランキング2022
方法
・大学ポートレートの学部情報より『公務員就職者数÷(卒業者数-進学者数-外国学校等の入学者数)×100』で算出。教員除く
・上記サイトのデータが不十分の場合、大学受験パスナビにて掲載の就職データより補完。一部大学は外国学校等の入学者数を計算から除外
・就職先は大学公式サイト、パンフレット、大学受験パスナビより抜粋。複数年の実績、就職年の記載がない実績は除く
【北海道・東北】公務員就職率ランキング
北海道・東北ブロックは東北大学法学部が就職率一位。
難関である国家総合職に6名が就職。地元の宮城県庁に4名、仙台市役所に2名が就職。
■:国立大学、●:公立大学、○:私立大学
大学 | 就職率 | 22卒就職先(抜粋) | |
---|---|---|---|
1 | ■東北大学 法学部 | 37.4 | 【国家】 総合職(省庁不明) 一般職(省庁不明) その他(省庁不明) 裁判所事務官 【地方】 宮城県庁 仙台市役所 |
2 | ■山形大学 人文社会科学部 | 35.1 | 【国家】 厚生労働省 防衛省 法務省 東北経済産業局 仙台地方検察庁 【地方】 山形県庁 |
3 | ■福島大学 行政政策学類 | 35.0 | 【国家】 総務省 東北公安調査局 東北農政局 福島労働局 出入国管理局 【地方】 福島県庁 |
4 | ○北海学園大学 法学部一部 | 34.6 | 【国家】 一般職(省庁不明) 裁判所職員 国税専門官 【地方】 北海道庁 札幌市役所 |
5 | ■岩手大学 人文社会科学部 | 31.2 | 【国家】 農林水産省 国土交通省 最高裁判所 盛岡地方法務局 岩手労働局 【地方】 岩手県庁 |
6 | ■弘前大学 人文社会科学部 | 25.0 | 【国家】 経済産業省 厚生労働省 国土交通省 青森地方裁判所 青森地方法務局 【地方】 青森県庁 |
7 | ■北海道大学 法学部 | 23.9 | 【国家】 内閣府 財務省 経済産業省 総務省 会計検査院 【地方】 札幌市役所 |
8 | ○札幌学院大学 法学部 | 22.5 | 【国家】 一般職(省庁不明) 刑務官 【地方】 北海道庁 道内市町村 北海道警察 |
9 | ●岩手県立大学 総合政策学部 | 18.6 | 【国家】 一般職(省庁不明) 国税専門官 【地方】 岩手県庁 宮城県庁 盛岡市役所 仙台市役所 |
10 | ○東北学院大学 法学部 | 13.4 | 【国家】 一般職(省庁不明) 【地方】 宮城県庁 仙台市消防 |
11 | ●宮城大学 事業構想学群 | 6.0 | 【国家】 東北運輸局 東北地方整備局 仙台国税局 【地方】 宮城県庁 福島県庁 仙台市役所 |
【関東】公務員就職率ランキング
関東ブロックは東京都立大学法学部が就職率一位。
総務省や公正取引委員会、神奈川県庁などの難易度の高い官公庁に就職。
■:国立大学、●:公立大学、○:私立大学
大学 | 就職率 | 22卒就職先(抜粋) | |
---|---|---|---|
1 | ●東京都立大学 法学部 | 30.1 | 【国家】 総務省 厚生労働省 法務省 公正取引委員会 東京地方裁判所 【地方】 神奈川県庁 |
2 | ■千葉大学 法政経学部 | 26.6 | 【国家】 内閣府 経済産業省 総務省 文部科学省 会計検査院 【地方】 千葉県庁 |
3 | ○中央大学 法学部 | 21.4 | 【国家】 内閣府 財務省 経済産業省 文部科学省 高等裁判所 【地方】 東京都庁 |
4 | ■東京大学 法学部 | 21.0 | 不明 |
5 | ○国士舘大学 法学部 | 18.7 | 【国家】 関東信越国税局 【地方】 東京特別区 警視庁 埼玉県警察 東京都消防 |
6 | ○帝京大学 法学部 | 18.7 | 【国家】 関東信越国税局 【地方】 さいたま市役所 所沢市役所 警視庁 千葉県警察 |
7 | ■茨城大学 人文社会科学部 | 18.3 | 【国家】 千葉地方検察庁 茨城労働局 東京労働局 関東信越国税局 【地方】 茨城県庁 宮城県庁 |
8 | ○明治大学 法学部 | 18.0 | 【国家】 総合職(省庁不明) 一般職(省庁不明) 衆議院事務局 裁判所職員 国税専門官 【地方】 神奈川県庁 |
9 | ○専修大学 法学部 | 14.8 | 【国家】 財務省 千葉地方裁判所 東京地方検察庁 国税専門官 【地方】 東京都庁 東京特別区 |
10 | ●高崎経済大学 地域政策学部 | 14.5 | 【国家】 宇都宮裁判所 行政評価局 東京労働局 新潟労働局 関東信越国税局 【地方】 群馬県庁 |
11 | ○早稲田大学 法学部 | 14.3 | 【国家】 総合職(省庁不明) 一般職(省庁不明) 外務省専門職 裁判所事務官 財務専門官 【地方】 東京都庁 |
12 | ○神奈川大学 法学部 | 13.3 | 【国家】 財務省 厚生労働省 国土交通省 出入国管理庁 東京税関 【地方】 横浜市役所 |
13 | ○東京経済大学 現代法学部 | 12.9 | 【国家】 東京高等裁判所 関東農政局 【地方】 東京特別区 八王子市役所 所沢市役所 川越市役所 |
14 | ○東海大学 法学部 | 12.8 | *21卒実績 【国家】 気象庁 東京国税局 【地方】 横浜市役所 札幌市役所 茨城県庁 神奈川県警察 |
15 | ○東洋大学 法学部一部 | 12.8 | 【国家】 財務省 厚生労働省 国土交通省 東京地方検察庁 千葉地方検察庁 【地方】 東京特別区 |
16 | ○國學院大學 法学部 | 12.8 | 不明 |
17 | ○大東文化大学 法学部 | 12.6 | 【国家】 防衛省 法務省 国税専門官 【地方】 埼玉県庁 東京特別区 千葉市役所 |
18 | ○学習院大学 法学部 | 12.5 | 【国家】 防衛省 法務省 裁判所事務官 東京国税局 【地方】 埼玉県庁 東京特別区 |
19 | ○駒澤大学 法学部 | 12.4 | 【国家】 厚生労働省 裁判所事務官 東京国税局 関東信越国税局 【地方】 千葉県庁 東京特別区 |
20 | ○法政大学 法学部 | 11.3 | 【国家】 内閣府 経済産業省 厚生労働省 防衛省 法務省 【地方】 不明 |
21 | ○日本大学 法学部 | 11.3 | 【国家】 総務省 厚生労働省 農林水産省 国土交通省 公正取引委員会 【地方】 東京都庁 |
22 | ○立正大学 法学部 | 11.0 | 【国家】 東京地方検察庁 東京労働局 東京国税局 【地方】 千葉県庁 東京特別区 警視庁 |
23 | ○獨協大学 法学部 | 10.8 | 【国家】 厚生労働省 千葉地方検察庁 労働基準監督官 東京国税局 【地方】 埼玉県庁 埼玉市区町村 |
24 | ○亜細亜大学 法学部 | 10.8 | 【国家】 自衛隊 【地方】 警視庁 千葉県警察 |
25 | ○成蹊大学 法学部 | 10.3 | 【国家】 会計検査院 厚生労働省 環境省 国土交通省 公正取引委員会 【地方】 千葉県庁 |
26 | ○上智大学 法学部 | 10.2 | 【国家】 外務省 防衛省 農林水産省 東京地方裁判所 東京航空局 【地方】 東京都庁 |
27 | ○立教大学 法学部 | 10.1 | 【国家】 一般職(省庁不明) 法務省専門職 裁判所事務官 国税専門官 【地方】 東京都庁 神奈川県庁 |
28 | ○明治学院大学 法学部 | 9.9 | 【国家】 防衛省 東京国税局 【地方】 神奈川県庁 |
29 | ○明治大学 政治経済学部 | 9.2 | 【国家】 総合職(省庁不明) 一般職(省庁不明) 外務省専門職 防衛省専門職 国税専門官 【地方】 東京都庁 |
30 | ■筑波大学 社会国際学群 | 8.9 | 【国家】 外務省 総務省 農林水産省 千葉地方裁判所 横浜税関 東京国税局 【地方】 茨城県庁 |
31 | ○創価大学 法学部 | 8.8 | 【国家】 外務省 総務省 厚生労働省 法務省 【地方】 東京特別区 横浜市役所 |
32 | ○武蔵野大学 法学部 | 8.3 | 【国家】 東京国税局 【地方】 東京都庁 |
33 | ○成城大学 法学部 | 7.9 | 【国家】 特許庁 東京税関 東京国税局 広島国税局 【地方】 神川県庁 千葉県庁 |
34 | ■一橋大学 法学部 | 7.6 | *20卒実績 【国家】 外務省 経済産業省 総務省 文部科学省 東京高等裁判所 衆議院事務局 【地方】 東京都庁 |
35 | ○関東学院大学 法学部 | 6.6 | *21卒実績 【国家】 【地方】 川崎市役所 鎌倉市役所 東秩父村役場 神奈川県警察 警視庁 |
36 | ○国士舘大学 政経学部 | 6.6 | 【国家】 千葉県労働局 【地方】 警視庁 神奈川県警察 千葉県警 東京都消防 |
37 | ○青山学院大学 法学部 | 6.5 | 【国家】 厚生労働省 東京国税局 【地方】 川崎市役所 |
38 | ○中央大学 総合政策学部 | 5.9 | 【国家】 財務省 経済産業省 内閣官房 財務局 原子力規制委員会 【地方】 神奈川県庁 |
39 | ○早稲田大学 社会科学部 | 5.8 | 【国家】 総合職(省庁不明) 一般職(省庁不明) 裁判所事務官 【地方】 東京都庁 神奈川県庁 埼玉県庁 |
40 | ○津田塾大学 総合政策学部 | 5.6 | 不明 |
41 | ○慶應義塾大学 法学部 | 4.7 | 【国家】 内閣府 財務省 外務省 経済産業省 総務省 【地方】 東京都庁 |
42 | ○早稲田大学 政治経済学部 | 4.4 | 【国家】 総合職(省庁不明) 一般職(省庁不明) 外務省専門職 裁判所事務官 財務専門官 【地方】 東京都庁 |
43 | ○拓殖大学 政経学部 | 4.3 | 【国家】 林野庁 東京国税局 【地方】 埼玉県庁 牛久市役所 流山市役所 成田市役所 |
44 | ○東海大学 政治経済学部 | 4.2 | *21卒実績 【国家】 自衛隊 【地方】 東京特別区 川崎市役所 相模原市役所 鎌倉市役所 |
45 | ○青山学院大学 国際政治経済学部 | 2.8 | 不明 |
46 | ○二松学舎大学 国際政治経済学部 | 2.3 | 【国家】 自衛隊 【地方】 東京特別区 警視庁 |
47 | ○杏林大学 総合政策学部 | 1.9 | 【国家】 【地方】 東京特別区 千葉県警察 |
48 | ○慶応義塾大学 総合政策学部 | 1.8 | 【国家】 厚生労働省 【地方】 神奈川県庁 |
私立の就職率一位は中央大学法学部。
難易度の高い官公庁に多数就職しており、経済産業省に6名、金融庁に4名、内閣府に2名、財務省に2名、会計検査院に1名、神奈川県庁に9名、東京都庁に5名などなど。
最難関大学の「東京・一橋・慶應・早稲田」の法学部は民間の一流企業に多数就職しているため公務員就職率は低めだが、就職先には省庁の花形『財務省・経産省・外務省』をはじめ主要官公庁がずらりと並ぶ。
【中部】公務員就職率ランキング
中部ブロックの就職率一位は金沢大学人間社会学域法学類。
全国トップクラスの就職率を誇り、就職先には財務省や金融庁、総務省などの難易度の高い官公庁が並ぶ。(他学類の実績含む)
■:国立大学、●:公立大学、○:私立大学
大学 | 就職率 | 22卒就職先(抜粋) | |
---|---|---|---|
1 | ■金沢大学 法学類 | 48.2 | *人間社会学域全体 【国家】 財務省 金融庁 総務省 内閣官房 最高裁判所 【地方】 石川県庁 |
2 | ■新潟大学 法学部 | 43.8 | 【国家】 国土交通省 裁判所事務官 検察事務官 労働基準監督官 国税専門官 【地方】 新潟県庁 |
3 | ■岐阜大学 地域科学部 | 37.4 | 【国家】 財務省 厚生労働省 法務省 国土交通省 【地方】 岐阜県庁 愛知県庁 |
4 | ■静岡大学 人文社会科学部 | 28.7 | 【国家】 静岡地方裁判所 静岡地方検察庁 名古屋税関 中部地方整備局 名古屋国税局 【地方】 静岡県庁 |
5 | ■信州大学 経法学部 | 27.0 | 【国家】 厚生労働省 裁判所 検察庁 国税庁 【地方】 長野県庁 愛知県庁 |
6 | ○中京大学 法学部 | 26.8 | 【国家】 名古屋検察庁 法務省保護局 名古屋法務局 愛知労働局 名古屋税関 【地方】 愛知県庁 |
7 | ○愛知大学 法学部 | 24.4 | 【国家】 警察庁 名古屋検察庁 中部管区警察局 裁判所職員 岐阜労働局 【地方】 愛知県庁 |
8 | ■名古屋大学 法学部 | 21.9 | 【国家】 外務省 法務省 裁判所 国税庁 中部行政評価局 【地方】 愛知県庁 |
9 | ■三重大学 人文学部 | 18.5 | 【国家】 財務省 津地方裁判所 津地方検察庁 岐阜法務局 北陸厚生局 【地方】 三重県庁 |
10 | ○南山大学 法学部 | 18.2 | 【国家】 名古屋地方裁判所 名古屋家庭裁判所 名古屋地方検察庁 中部公安調査局 名古屋法務局 【地方】 愛知県庁 |
11 | ○愛知学院大学 法学部 | 17.6 | 【国家】 名古屋矯正管区 【地方】 東員町役場 愛知県警察 岐阜県警察 静岡県警察 |
12 | ○愛知大学 地域政策学部 | 14.9 | 【国家】 東海農政局 中部地方整備局 愛知労働局 国税専門官 【地方】 名古屋市役所 浜松市役所 |
13 | ○常葉大学 法学部 | 13.2 | 【国家】 【地方】 菊川市役所 藤枝市役所 静岡県警察 |
14 | ○名城大学 法学部 | 11.2 | 【国家】 名古屋検察庁 静岡地方検察庁 名古屋入国管理局 東海北陸厚生局 名古屋国税局 【地方】 名古屋市役所 |
15 | ○中京大学 総合政策学部 | 11.0 | 【国家】 東海農政局 三重労働局 北海道開発局 国税専門官 【地方】 愛知県庁 名古屋市役所 |
16 | ○南山大学 総合政策学部 | 6.1 | 【国家】 中部地方整備局 【地方】 愛知県庁 名古屋市役所 一宮市役所 岩倉市役所 |
17 | ●山梨県立大学 国際政策学部 | 5.3 | 【国家】 自衛隊 【地方】 出雲市役所 土浦市役所 福島県警察 東京都消防 |
18 | ○愛知学院大学 総合政策学部 | 4.3 | 【国家】 【地方】 本巣市役所 沼津市役所 東栄町役場 浜町役場 愛知県警察 |
【近畿】公務員就職率ランキング
近畿ブロックの就職率一位は大阪公立大学法学部(旧・大阪市立大)。
難易度の高い内閣府や文部科学省、地元の大阪府庁、大阪市役所に就職。
■:国立大学、●:公立大学、○:私立大学
大学 | 就職率 | 22卒就職先(抜粋) | |
---|---|---|---|
1 | ●大阪公立大学 法学部 | 34.6 | 【国家】 内閣府 文部科学省 大阪地方裁判所 大阪法務局 大阪労働局 【地方】 大阪府庁 |
2 | ●京都府立大学 公共政策学部 | 30.2 | 【国家】 法務省 大阪国税局 【地方】 京都府庁 滋賀県庁 |
3 | ■神戸大学 法学部 | 24.4 | *21卒実績 【国家】 法務省 公正取引委員会 大阪地方裁判所 岡山地方裁判所 高松地方裁判所 【地方】 兵庫県庁 |
4 | ○立命館大学 法学部 | 19.4 | 【国家】 総合職(省庁不明) 裁判所職員 労働基準監督官 国税専門官 【地方】 県庁・政令都市 |
5 | ■大阪大学 法学部 | 18.2 | 【国家】 総務省 国立国会図書館 広島高等裁判所 大阪地方裁判所 神戸地方裁判所 【地方】 大阪府庁 |
6 | ○京都女子大学 法学部 | 17.5 | 【国家】 専門職(省庁不明) 【地方】 大阪府庁 兵庫県庁 京都市役所 福井県庁 |
6 | ○龍谷大学 法学部 | 17.5 | 【国家】 厚生労働省 法務省専門職 国税専門官 【地方】 京都府庁 京都市役所 大阪市役所 |
8 | ○同志社大学 法学部 | 15.1 | 【国家】 内閣府 警察庁 総務省 会計検査院 人事院 【地方】 京都府庁 |
9 | ○近畿大学 法学部 | 14.9 | 【国家】 国税専門官 【地方】 大阪市役所 東大阪市役所 大阪府警察 |
10 | ○関西大学 法学部 | 14.8 | 【国家】 一般職(省庁不明) 裁判所事務官 労働基準監督官 国税専門官 【地方】 大阪府庁 京都府庁 |
11 | ○関西学院大学 法学部 | 14.2 | 【国家】 国家公務員 (省庁不明) 国税専門官 【地方】 兵庫県庁 神戸市役所 姫路市役所 |
12 | ○神戸学院大学 法学部 | 13.8 | 【国家】 【地方】 兵庫県警察 |
13 | ○京都産業大学 法学部 | 12.0 | 【国家】 厚生労働省 法務省 税関 労働基準監督官 国税専門官 【地方】 京都府庁 |
14 | ○桃山学院大学 法学部 | 11.8 | *21卒実績 【国家】 国税専門官 【地方】 大阪府庁 大阪市役所 高松市役所 大阪府警察 |
15 | ○摂南大学 法学部 | 9.7 | 【国家】 【地方】 吹田市役所 守口市消防 |
16 | ○甲南大学 法学部 | 9.5 | 【国家】 大阪国税局 【地方】 兵庫県庁 兵庫県警察 |
17 | ■京都大学 法学部 | 8.8 | 不明 |
18 | ○龍谷大学 政策学部 | 8.3 | 【国家】 法務省 国土交通省 国税庁 【地方】 京都府庁 京都市役所 大阪市役所 |
19 | ○立命館大学 政策科学部 | 7.7 | 【国家】 総合職(省庁不明) 一般職(省庁不明) 国税専門官 【地方】 県庁・政令都市 |
20 | ○同志社大学 政策学部 | 7.7 | 【国家】 一般職(省庁不明) 【地方】 京都府庁 大阪府庁 京都市役所 |
21 | ○関西学院大学 総合政策学部 | 6.4 | 【国家】 国家公務員 (省庁不明) 【地方】 大阪府庁 |
22 | ○関西大学 政策創造学部 | 5.3 | 【国家】 一般職(省庁不明) 国税専門官 【地方】 京都府庁 東京特別区 奈良県庁 高知県庁 |
23 | ○大和大学 政治経済学部 | 2.4 | 【国家】 【地方】 兵庫県庁 |
【中国四国】公務員就職率ランキング
中国四国ブロックの就職率一位は岡山大学法学部。
地方国立大学で屈指の国家公務員試験に強い大学であり、多くの官公庁に就職している。
■:国立大学、●:公立大学、○:私立大学
大学 | 就職率 | 22卒就職先(抜粋) | |
---|---|---|---|
1 | ■岡山大学 法学部(昼) | 56.9 | *21卒実績 【国家】 岡山地方裁判所 岡山地方検察庁 松山地方検察庁 高松地方検察庁 岡山地方法務局 【地方】 岡山県庁 |
2 | ■香川大学 法学部 | 50.3 | 【国家】 高松地方裁判所 松山地方裁判所 高松地方検察庁 高松法務局 四国財務局 【地方】 香川県庁 |
3 | ■広島大学 法学部 | 41.2 | 【国家】 会計検査院 参議院 厚生労働省 法務省 広島地方裁判所 【地方】 広島県庁 |
4 | ■島根大学 法文学部 | 26.2 | 【国家】 厚生労働省 中国行政評価局 中国四国厚生局 鳥取地方法務局 島根労働局 【地方】 島根県庁 |
5 | ■愛媛大学 法文学部 | 24.2 | 【国家】 厚生労働省 松山地方裁判所 松山地方法務局 愛媛労働局 高松国税局 【地方】 愛媛県庁 |
6 | ○広島修道大学 法学部 | 18.9 | 【国家】 一般職(省庁不明) 国税専門官 【地方】 広島県庁 広島市役所 広島県警察 |
7 | ■徳島大学 総合科学部 | 17.7 | 【国家】 財務省 裁判所事務官 【地方】 徳島県庁 兵庫県庁 和歌山県庁 阿南市役所 |
8 | ○岡山商科大学 法学部 | 16.3 | 【国家】 刑務官 【地方】 岡山県警察 |
9 | ■高知大学 人文社会科学部 | 14.9 | 【国家】 高松国税局 【地方】 高知県庁 香川県庁 高知市役所 島根県警察 |
10 | ○松山大学 法学部 | 14.0 | 【国家】 国家公務員 (省庁不明) 国税専門官 【地方】 愛媛県庁 香川県庁 徳島県庁 |
11 | ●島根県立大学 総合政策学部 | 13.1 | 【国家】 島根労働局 広島国税局 【地方】 島根県庁 松江市役所 名古屋市役所 出雲市役所 浜田市役所 |
【九州】公務員就職率ランキング
九州ブロックの就職率一位は熊本大学法学部。
九州各地の官公庁に就職しており、熊本県庁に10名、福岡県庁に5名、福岡市役所に4名、大分県庁に2名、大分市役所に2名が就職。
■:国立大学、●:公立大学、○:私立大学
大学 | 就職率 | 22卒就職先(抜粋) | |
---|---|---|---|
1 | ■熊本大学 法学部 | 38.4 | 【国家】 大阪高等裁判所 福岡家庭裁判所 熊本地方法務局 熊本労働局 九州財務局 【地方】 熊本県庁 |
2 | ■九州大学 法学部 | 30.6 | 【国家】 総務省 福岡高等裁判所 福岡地方裁判所 福岡家庭裁判所 福岡労働局 【地方】 福岡市役所 |
3 | ●北九州市立大学 法学部 | 28.5 | 【国家】 福岡地方検察庁 九州更生保護委 福岡労働局 長崎税関 福岡国税局 【地方】 福岡県庁 |
4 | ●長崎県立大学 地域創造学部 | 21.0 | 【国家】 九州経済産業局 九州農政局 九州地方整備局 長崎労働局 福岡労働局 【地方】 長崎県庁 |
5 | ■琉球大学 人文社会学部 | 21.0 | 【国家】 内閣法制局 内閣沖縄事務局 沖縄防衛局 国税専門官 海上保安庁 【地方】 沖縄県庁 |
6 | ○西南学院大学 法学部 | 19.7 | 【国家】 経済産業省 総務省 厚生労働省 法務省 検察庁 【地方】 福岡県庁 |
7 | ○久留米大学 法学部 | 15.4 | 【国家】 海上保安庁 国税専門官 【地方】 福岡県庁 福岡市役所 鹿児島県庁 福岡県警察 |
8 | ○沖縄国際大学 法学部 | 11.8 | 【国家】 【地方】 沖縄県庁 沖縄県警察 |
9 | ○福岡大学 法学部 | 10.9 | 【国家】 一般職(省庁不明) 裁判所 法務省専門職 【地方】 福岡県庁 福岡市役所 北九州市役所 |
本当の評判は『大学図鑑』でチェックしよう
「大学図鑑」では、メジャーな大学からマイナーな大学まで82校を個別に紹介。
序列・校風マップ、学生のキャラ、世間の評判をはじめ、卒業生と在学生の正直な声による雰囲気、キャンパス、就職の内情までまとめられている大学選びの決定版です。
関東私大Aグループ
早稲田、慶應、上智、ICU、東京理科
関東私大Bグループ
明治、立教、青山学院、中央、学習院、法政
関東私大Cグループ
成蹊、成城、明治学院、獨協、國學院、武蔵、芝浦工業、東京農業、北里
関東私大Dグループ
日本、東洋、駒澤、専修、神奈川、玉川、文教
関東私大Eグループ
大東文化、東海、亜細亜、帝京、国士舘、拓殖、東京経済、立正、関東学院、桜美林
関東女子大グループ
お茶の水女子、津田塾、東京女子、日本女子、白百合女子、聖心女子、フェリス、大妻女子、共立女子、実践女子
関西私大グループ
同志社、関西学院、立命館、APU、関西、近畿、甲南、京都産業、龍谷
国公立大学グループ(東日本編)
東京、一橋、東京外国語、東京工業、電気通信、東京農工、東京海洋、北海道、東北、国際教養、筑波、東京学芸、千葉、埼玉、東京都立、横浜国立、横浜市立、信州
国公立大学グループ(西日本編)
京都、名古屋、大阪、神戸、広島、九州、大阪公立