*記事内には広告が含まれます。
2022年度現在において、全国の大学の経済学部に在籍する女子学生の割合を河合塾大学検索システムより集計しました。
河合塾大学検索システムにデータがなかった場合は、大学公式ウェブサイトより算出しています。(非公表の大学もあり)
国公立経済学部|女子割合が高い大学ランキング
2022年度現在
順位 | 大学名 | 女子割合(%) |
---|---|---|
1 | 兵庫県立大学・国際商経学部 | 50.9 |
2 | 岡山大学・経済学部(夜間主) | 50.3 |
3 | 香川大学・経済学部 | 47.9 |
4 | 福井県立大学・経済学部 | 44.5 |
5 | 佐賀大学・経済学部 | 44.1 |
6 | 三重大学・人文学部法律経済学科 | 43.5 |
7 | 青森公立大学・経営経済学部 | 43.5 |
8 | 島根大学・法文学部法経学科 | 42.5 |
9 | 富山大学・経済学部(夜間主) | 41.5 |
10 | 東京都立大学・経済経営学部 | 41.0 |
11 | 北九州市立大学・経済学部 | 40.9 |
12 | 埼玉大学・経済学部(夜間主) | 40.2 |
13 | 大分大学・経済学部 | 38.2 |
14 | 富山大学・経済学部(昼間主) | 37.9 |
15 | 筑波大学・社会-国際学群社会学類 | 39.5 |
16 | 山口大学・経済学部 | 37.8 |
17 | 長崎大学・経済学部(夜間主) | 37.7 |
18 | 茨城大学・人文社会科学部法律経済学科 | 37.5 |
19 | 香川大学・経済学部(夜間主) | 36.8 |
20 | 山口大学・経済学部 | 35.9 |
21 | 高知工科大学・経済-マネジメント学群 | 35.4 |
22 | 岡山大学・経済学部(昼間) | 35.2 |
23 | 尾道市立大学・経済情報学部 | 34.7 |
24 | 福島大学・人文社会学群経済経営学類 | 33.8 |
25 | 長崎大学・経済学部 | 33.7 |
26 | 高崎経済大学・経済学部 | 33.0 |
27 | 新潟大学・経済科学部 | 32.8 |
28 | 金沢大学・人間社会学域経済学類 | 32.7 |
29 | 和歌山大学・経済学部 | 32.6 |
30 | 広島大学・経済学部(夜間主) | 32.5 |
31 | 信州大学・経法学部 | 32.0 |
32 | 滋賀大学・経済学部(昼間主) | 31.9 |
33 | 埼玉大学・経済学部(昼間) | 31.7 |
34 | 千葉大学・法政経学部 | 31.3 |
35 | 名古屋大学・経済学部 | 31.0 |
36 | 滋賀大学・経済学部(夜間主) | 28.2 |
37 | 大阪公立大学・経済学部 | 27.5 |
38 | 釧路公立大学・経済学部 | 24.9 |
39 | 神戸大学・経済学部 | 24.3 |
40 | 広島大学・経済学部(昼間) | 23.2 |
41 | 大阪大学・経済学部 | 23.1 |
42 | 北海道大学・経済学部 | 21.4 |
43 | 九州大学・経済学部 | 20.9 |
44 | 横浜国立大学・経済学部 | 20.1 |
45 | 京都大学・経済学部 | 17.8 |
46 | 東京大学・経済学部 | 16.8 |
47 | 東北大学・経済学部 | 16.8 |
48 | 一橋大学・経済学部 | 12.9 |
- | 旭川市立大学・経済学部 | 非公表等 |
- | 静岡大学・人文社会科学部経済学科 | 非公表等 |
- | 周南公立大学・経済経営学部 | 非公表等 |
- | 鹿児島大学・法文学部法経学科 | 非公表等 |
主な私立経済学部|女子割合が高い大学ランキング
2022年度現在
順位 | 大学名 | 女子割合(%) |
---|---|---|
1 | 明治学院大学・経済学部 | 46.8 |
2 | 学習院大学・経済学部 | 45.2 |
3 | 成城大学・経済学部 | 45.2 |
4 | 上智大学・経済学部 | 43.0 |
5 | 西南学院大学・経済学部 | 41.6 |
6 | 立教大学・経済学部 | 40.8 |
7 | 北星学園大学・経済学部 | 35.0 |
8 | 早稲田大学・政治経済学部 | 34.5 |
9 | 南山大学・経済学部 | 34.0 |
10 | 青山学院大学・経済学部 | 32.7 |
11 | 関西学院大学・経済学部 | 32.4 |
12 | 日本大学・経済学部 | 30.3 |
13 | 中央大学・経済学部 | 30.2 |
14 | 成蹊大学・経済学部 | 31.0 |
15 | 関西大学・経済学部 | 31.0 |
16 | 同志社大学・経済学部 | 30.9 |
17 | 國學院大学・経済学部 | 30.1 |
18 | 武蔵野大学・経済学部 | 28.8 |
19 | 明治大学・政治経済学部 | 27.9 |
20 | 東洋大学・経済学部 | 27.8 |
21 | 武蔵大学・経済学部 | 27.4 |
22 | 京都橘大学・経済学部 | 27.1 |
23 | 駒澤大学・経済学部 | 27.0 |
24 | 福岡大学・経済学部 | 26.6 |
25 | 甲南大学・経済学部 | 26.3 |
26 | 松山大学・経済学部 | 26.2 |
27 | 法政大学・経済学部 | 25.7 |
28 | 中京大学・経済学部 | 25.5 |
29 | 龍谷大学・経済学部 | 25.0 |
30 | 東北学院大学・経済学部 | 24.9 |
31 | 名城大学・経済学部 | 24.6 |
32 | 慶應義塾大学・経済学部 | 24.5 |
33 | 専修大学・経済学部 | 24.4 |
34 | 立命館大学・経済学部 | 24.2 |
35 | 神奈川大学・経済学部 | 23.6 |
36 | 近畿大学・経済学部 | 23.4 |
37 | 拓殖大学・政経学部 | 22.9 |
38 | 帝京大学・経済学部 | 20.5 |
39 | 亜細亜大学・経済学部 | 20.5 |
40 | 東海大学・政治経済学部 | 18.6 |
41 | 大阪経済大学・経済学部 | 17.4 |
42 | 摂南大学・経済学部 | 17.1 |
43 | 東京経済大学・経済学部 | 17.0 |
44 | 追手門学院大学・経済学部 | 16.9 |
45 | 神戸学院大学・経済学部 | 16.9 |
46 | 京都産業大学・経済学部 | 16.8 |
47 | 桃山学院大学・経済学部 | 15.3 |
48 | 国士舘大学・政経学部 | 15.1 |
49 | 明星大学・経済学部 | 14.3 |
50 | 関東学院大学・経済学部 | 14.0 |
51 | 愛知学院大学・経済学部 | 13.3 |
52 | 大東文化大学・経済学部 | 12.8 |
53 | 九州産業大学・経済学部 | 12.1 |
ー | 北海学園大学・経済学部 | 非公表等 |
ー | 獨協大学・経済学部 | 非公表等 |
ー | 創価大学・経済学部 | 非公表等 |
ー | 立正大学・経済学部 | 非公表等 |
ー | 愛知大学・経済学部 | 非公表等 |
ー | 広島修道大学・経済科学部 | 非公表等 |
この記事を読んだ人に人気
【就職】地方国立文系とMARCHの格差がやばい…実績を比較 私立大学経済学部おすすめ15選【2024年版】本当の評判は『大学図鑑』でチェックしよう
「大学図鑑」では、メジャーな大学からマイナーな大学まで82校を個別に紹介。
序列・校風マップ、学生のキャラ、世間の評判をはじめ、卒業生と在学生の正直な声による雰囲気、キャンパス、就職の内情までまとめられている大学選びの決定版です。
リンク
関東私大Aグループ
早稲田、慶應、上智、ICU、東京理科
関東私大Bグループ
明治、立教、青山学院、中央、学習院、法政
関東私大Cグループ
成蹊、成城、明治学院、獨協、國學院、武蔵、芝浦工業、東京農業、北里
関東私大Dグループ
日本、東洋、駒澤、専修、神奈川、玉川、文教
関東私大Eグループ
大東文化、東海、亜細亜、帝京、国士舘、拓殖、東京経済、立正、関東学院、桜美林
関東女子大グループ
お茶の水女子、津田塾、東京女子、日本女子、白百合女子、聖心女子、フェリス、大妻女子、共立女子、実践女子
関西私大グループ
同志社、関西学院、立命館、APU、関西、近畿、甲南、京都産業、龍谷
国公立大学グループ(東日本編)
東京、一橋、東京外国語、東京工業、電気通信、東京農工、東京海洋、北海道、東北、国際教養、筑波、東京学芸、千葉、埼玉、東京都立、横浜国立、横浜市立、信州
国公立大学グループ(西日本編)
京都、名古屋、大阪、神戸、広島、九州、大阪公立